VLT AQUA DRIVE FC-202,3x380-480Vac, A2 & A3 Frame

Description

Download Files
A2_-_0.37_to_4kW_IP20_Dim_dwg.pdf
VLT_Drives_FC-202_Flyer.pdf

  • 131B8870 FC-202PK37T4E20, 0.37kW, IP20, A2
  • 131B8878 FC-202PK55T4E20, 0.55kW, IP20, A2
  • 131B8886 FC-202PK75T4E20, 0.75kW, IP20, A2
  • 131B8894 FC-202P1K1T4E20, 1.1kW, IP20, A2
  • 131B8649 FC-202P1K5T4E20, 1.5kW, IP20, A2
  • 131B8903 FC-202P2K2T4E20, 2.2kW, IP20, A2
  • 131B8912 FC-202P3K0T4E20, 3.0kW, IP20, A2
  • 131B8920 FC-202P4K0T4E20, 4.0kW, IP20, A2
  • 131B8940 FC-202P5K5T4E20, 5.5kW, IP20, A3
  • 131B8650 FC-202P7K5T4E20, 7.5kW, IP20, A3

You may also like

  • VLT AQUA DRIVE FC-202,3x380-480Vac, A2 & A3 Frame
  • VLT AQUA DRIVE FC-202,3x380-480Vac, A2 & A3 Frame
  • VLT AQUA DRIVE FC-202,3x380-480Vac, A2 & A3 Frame